ZONA CAMPEONATO
| Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
|---|---|---|---|---|
| 7043 | *FUNDACION BARCELO | 57/1 | *INST.JOSE INGENIERO | 17/0 |
| 7044 | *UTN.REG.MEDRANO | Post. | *UNIV.NAC.DE QUILMES | Post. |
| 7045 | *UNIV.NAC.DE LOMAS | 10/0 | *UNIV.NAC. LA PLATA | 58/1 |
| 7046 | *UNV.DE LA MATANZA | 10/0 | *UBA- AGRONOMIA | |
| 7047 | *UBA- INGENIERIA | 33/1 | *UBA- DERECHO | 14/0 |
| 7048 | *UCA- LA PLATA | 13/0 | *CUNE | 30/0 |
ZONA ASCENSO
| Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
|---|---|---|---|---|
| 7101 | *COLEGIO MILITAR | 29/1 | *UNIV. MARINA MERCAN | 10/0 |
| 7102 | *ESCUELA NAVAL | 35/1 | *UBA- VETERINARIA | 7/0 |
| 7103 | *UBA-C.ECONOMICAS | 10/0 | *UNIV.INTERAMERICANA | 17/0 |
| 7104 | *UBA- SOCIALES | *UBA- MEDICINA | 7/0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario